事務職員の大切な仕事の一つに郵便物の発送および仕訳があります。郵便物の発送の際に料金がいくらか調べ、切手を貼らなくてはなりません。ここでは郵便物の料金がいくらかかるかまとめます。 学校事務全般の仕事内容が知りたい方は↓の記事を確認してください。
学校事務職に向いてる人は? 誰でもウェルカム!!!
元システムエンジニアの筆者が学校事務のお仕事について紹介します。 システムエンジニア時代とは働き方が全く違い、プライベートも充実しました。 ただ就職・転職を考える…
郵送方法の一つであるレターパックプラス、レターパックライト、スマートレターを利用した郵送方法は↓の記事を確認してください。
レターパックとスマートレターを賢く使おう
レターパックプラス、レターパックライト、スマートレターを上手に活用して郵送料金を抑えよう。 届く日数、値段、購入できるコンビニ等を一覧でまとめています。速達で届…
目次
はがきの郵送料金
はがきは2g~6g以内の範囲内でしたら63円で郵送できます。 シール等でデコレーションしたりして6gを超える場合は82円かかります。 ※一般的に売られているはがきは3g程度です
封筒の種類毎の郵送料金
長形(なががた)封筒の種類と郵送料金
スクロールできます
名称 | 読み方 | サイズ(mm) | 入る紙の大きさ | 郵便種別 | 郵送料金 |
---|---|---|---|---|---|
長形1号 (長1) | ながいち | 142×332 | B4横3つ折り A4縦2つ折り | 定形外 (規格内) | 50g以内:120円 100g以内:140円 150g以内:210円 250g以内:250円 500g以内:390円 1kg以内:580円 ※1kg超、または厚みが3cm 超は定形外(規格外)の扱い |
長形2号 (長2) | ながに | 119×277 | A4横3つ折り B5縦2つ折り | ||
長形3号 (長3) | ながさん | 120×235 | A4横3つ折り | 定型 | 25g以内:84円 50g以内:94円 ※50g超、または厚みが1cm 超は定形外の扱い |
長形6号 (長6) | ながろく | 110×220 | A4横3つ折り | ||
長形40号 (長40) | ながよんじゅう | 90×225 | A4横4つ折り | ||
長形4号 (長4) | ながよん | 90×205 | B5横3つ折り B5横4つ折り |
角形(かくがた)封筒の種類と郵送料金
スクロールできます
名称 | 読み方 | サイズ(mm) | 入る紙の大きさ | 郵便種別 | 郵送料金 |
---|---|---|---|---|---|
角形0号 (角0) | かくぜろ | 287×382 | B4がそのまま入る (大きめ) | 定形外 (規格外) | 50g以内:200円 100g以内:220円 150g以内:300円 250g以内:350円 500g以内:510円 1kg以内:710円 2kg以内:1,040円 4kg以内:1,350円 4kg超、または3辺の合計が 90cm超は郵送不可 |
角形1号 (角1) | かくいち | 270×382 | B4がそのまま入る | ||
角形2号 (角2) | かくに | 240×332 | A4がそのまま入る (大きめ) | 50g以内:120円 100g以内:140円 150g以内:210円 250g以内:250円 500g以内:390円 1kg以内:580円 ※1kg超、または厚みが3cm 超は定形外(規格外)の扱い | |
角形3号 (角3) | かくさん | 216×277 | B5がそのまま入る (大きめ) | ||
角形4号 (角4) | かくよん | 197×267 | B5がそのまま入る | ||
角形5号 (角5) | かくご | 190×240 | A5がそのまま入る (大きめ) | ||
角形6号 (角6) | かくろく | 162×229 | A5がそのまま入る | ||
角形7号 (角7) | かくなな | 142×205 | B6がそのまま入る | ||
角形8号 (角8) | かくはち | 119×197 | B5横3つ折り | 25g以内:84円 50g以内:94円 ※50g超、または厚みが1cm 超は定形外の扱い |
洋形(ようがた)封筒の種類と郵送料金
スクロールできます
名称 | 読み方 | サイズ(mm) | 入る紙の大きさ | 郵便種別 | 郵送料金 |
---|---|---|---|---|---|
洋形0号(洋長3) | ようぜろ | 235×120 | A4横3つ折り | 定型 | 25g以内:84円 50g以内:94円 ※50g超、または厚みが1cm 超は定形外の扱い |
洋形1号(洋1) | よういち | 176×120 | A52つ折り 招待状など | ||
洋形2号(洋2) | ように | 162×114 | A52つ折り ハガキ | ||
洋形3号(洋3) | ようさん | 148×98 | B5十字折り | ||
洋形4号(洋4) | ようよん | 235×105 | A4横3つ折り | ||
洋形5号(洋5) | ようご | 217×95 | A5縦2つ折り | ||
洋形6号(洋6) | ようろく | 190×98 | B5横3つ折り | ||
洋形7号(洋7) | ようなな | 165×92 | A5横3つ折り |
特殊取扱(速達、特定記録、書留、簡易書留)の料金
特殊取扱(速達、特定記録、書留、簡易書留)で郵便物を発送する際は、上記「はがきの郵送料金」または「封筒の種類毎の郵送料金」で調べた金額に上乗せして下記金額がかかります。
スクロールできます
特殊取扱種類 | 重量 | 上乗せ料金 |
---|---|---|
速達 | 250g以内 | 260円 |
250g超 1kg以内 | 350円 | |
1kg超 4kg以内 | 600円 | |
特定記録 | 重量による変動なし | 160円 |
書留 | 435円 | |
簡易書留 | 320円 |
速達で出した郵便物はいつ届くか
速達郵便は、一部の離島などを除き日本全国で翌日には到着します。同じ関東圏内での配送などであれば、午前午後いずれから出しても、翌日の午前中には到着するようになっています。 土曜日・日曜日祝日にも通常通り配達されます。
特定記録、書留、簡易書留の違いは?
スクロールできます
ポスト投函 | 対面受取 | 配達記録 | 土日祝日配達 | 補償 | |
---|---|---|---|---|---|
特定記録 | 〇 | × | 〇 | × | × |
書留 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
簡易書留 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特定記録、書留、簡易書留ともに配達記録は残りますが、特定記録は対面受取ではありません。確実に相手に届けたという証拠を残したい場合は、書留か簡易書留を利用して郵便物を送りましょう。 書留と簡易書留の違いは補償の内容で、書留は実損で10万円までの補償(それ以上の保証が必要な場合は最高500万円まで申し出可能)、簡易書留は実損で5万円までの補償のみ。
・特定記録、書留、簡易書留ともに配達記録はWeb上で確認可能
・書留と簡易書留の違いは補償の内容